| Kode Agenda Surat Masuk | Jumlah |
| R | 167 |
| B | 362 |
| Skep | 28 |
| SE | 21 |
| Sprin | 391 |
| ST | 83 |
| MARI | 135 |
| Spang | 85 |
| PP | 6 |
| HM | 1 |
| KU | 41 |
| PL | 14 |
| OT | 5 |
| HK.01 | 35 |
| Lalin | 6 |
| Camp | 71 |
| Undangan | 36 |
| B/R Kejahatan | 230 |
| Pengaduan | 5 |
| 6 | |
| Jumlah | 1728 |
Pengadilan Militer III-12 Surabaya
| Kode Agenda Surat Masuk | Jumlah |
| R | 167 |
| B | 362 |
| Skep | 28 |
| SE | 21 |
| Sprin | 391 |
| ST | 83 |
| MARI | 135 |
| Spang | 85 |
| PP | 6 |
| HM | 1 |
| KU | 41 |
| PL | 14 |
| OT | 5 |
| HK.01 | 35 |
| Lalin | 6 |
| Camp | 71 |
| Undangan | 36 |
| B/R Kejahatan | 230 |
| Pengaduan | 5 |
| 6 | |
| Jumlah | 1728 |